金沙js800000各学科、研究生导师、全体研究生:
根据《金沙js800000研究生奖助学金管理办法(修订)》(校发〔2022〕193 号)、《金沙js800000研究生学业奖学金管理暂行办法(修订)》(校发〔2022〕126号)和《关于做好 2023-2024 学年秋学期研究生学业奖学金评审工作的通知》(附件1)、《金沙js8000002023年度研究生学业奖学金评选细则》(信息政字〔2023〕12号)(附件2)文件要求,本着公平、公正和公开的原则,经学生自愿申请、导师同意推荐,博士生到场答辩的流程,现将参与答辩的博士生评审结果公示如下,公示期为 2023 年 10 月 13 日至 10 月 19 日。如有异议,请于公示期内实名与学院联系,公示期满后将上报研究生院进行全校公示。
联系方式:纪忠楼 Y101-2 室,电话:025-52091073,邮箱:101013243@seu.edu.cn。
金沙js800000
2023 年 10 月 13 日
22级春博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 228172 | 程章文 | 一等奖学金 |
2 | 228202 | 崔艺鸣 | 一等奖学金 |
3 | 228238 | 王嘉伟 | 一等奖学金 |
4 | 228199 | 陈康建 | 一等奖学金 |
5 | 228194 | 戴卓寅 | 一等奖学金 |
6 | 228180 | 许子玉 | 一等奖学金 |
7 | 228175 | 李金伦 | 二等奖学金 |
8 | 228170 | 崔文怡 | 二等奖学金 |
9 | 228252 | 蒋梦杰 | 二等奖学金 |
10 | 228211 | 高炜涵 | 二等奖学金 |
11 | 228178 | 徐壮 | 二等奖学金 |
12 | 228169 | 吴利杰 | 二等奖学金 |
13 | 228210 | 于培根 | 二等奖学金 |
14 | 228167 | 朱文韬 | 二等奖学金 |
15 | 228201 | 唐安政 | 二等奖学金 |
16 | 228168 | 别梦圆 | 二等奖学金 |
17 | 228176 | 朱盛池 | 二等奖学金 |
18 | 228195 | 吴迪 | 二等奖学金 |
19 | 228239 | 花宇杰 | 二等奖学金 |
20 | 228166 | 陈凯 | 二等奖学金 |
21 | 228204 | 李康 | 二等奖学金 |
22 | 228255 | 倪培双 | 二等奖学金 |
23 | 228173 | 姚大悦 | 二等奖学金 |
24 | 228179 | 丁一凡 | 三等奖学金 |
25 | 228196 | 侯宏卫 | 三等奖学金 |
26 | 228171 | 杨汉卿 | 三等奖学金 |
27 | 228235 | 童伟东 | 三等奖学金 |
28 | 228207 | 汤金科 | 三等奖学金 |
29 | 228200 | 禹树文 | 三等奖学金 |
30 | 228249 | 薛松 | 三等奖学金 |
31 | 228212 | 刘雨享 | 三等奖学金 |
32 | 228197 | 钟天颖 | 三等奖学金 |
33 | 228245 | 查煜坤 | 三等奖学金 |
34 | 228256 | 陈璐 | 三等奖学金 |
35 | 228177 | 丁辰宇 | 三等奖学金 |
36 | 228206 | 张旭忠 | 三等奖学金 |
37 | 228244 | 张娟 | 三等奖学金 |
22级秋博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 228223 | 姚嘉铖 | 一等奖学金 |
2 | 229290 | 叶枫 | 一等奖学金 |
3 | 229280 | 张俊伟 | 一等奖学金 |
4 | 228215 | 陶震宇 | 一等奖学金 |
5 | 229287 | 徐镜然 | 一等奖学金 |
6 | 229284 | 裴昊 | 一等奖学金 |
7 | 229289 | 王婧 | 一等奖学金 |
8 | 228183 | 陈谷乔 | 二等奖学金 |
9 | 228193 | 王宗祥 | 二等奖学金 |
10 | 228216 | 田佳辰 | 二等奖学金 |
11 | 228220 | 孙玉泰 | 二等奖学金 |
12 | 228266 | 焦济雨 | 二等奖学金 |
13 | 229283 | 刘惠民 | 二等奖学金 |
14 | 228219 | 周宇阳 | 二等奖学金 |
15 | 228218 | 刘子易 | 二等奖学金 |
16 | 229299 | 司付平 | 二等奖学金 |
17 | 229281 | 孙梦柯 | 二等奖学金 |
18 | 228227 | 陈长菊 | 二等奖学金 |
19 | 229293 | 辛志刚 | 二等奖学金 |
20 | 228185 | 王丽娟 | 二等奖学金 |
21 | 228226 | 张铭远 | 二等奖学金 |
22 | 228186 | 李沛游 | 二等奖学金 |
23 | 228181 | 郑聪聪 | 二等奖学金 |
24 | 228259 | 马赛 | 二等奖学金 |
25 | 229301 | 蔡庆东 | 二等奖学金 |
26 | 229282 | 刘孝毅 | 二等奖学金 |
27 | 228230 | 金振洲 | 二等奖学金 |
28 | 228261 | 李颖 | 二等奖学金 |
29 | 228228 | 孙蕊蕊 | 二等奖学金 |
30 | 228187 | 王奕凡 | 三等奖学金 |
31 | 228268 | 王鹏 | 三等奖学金 |
32 | 228165 | 季昊 | 三等奖学金 |
33 | 229294 | 高昊 | 三等奖学金 |
21级春博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 218090 | 李威汉 | 一等奖学金 |
2 | 218109 | 周文岳 | 一等奖学金 |
3 | 218094 | 张可涵 | 一等奖学金 |
4 | 218080 | 周睿 | 一等奖学金 |
5 | 218096 | 何振耀 | 二等奖学金 |
6 | 218089 | 吴鑫宇 | 二等奖学金 |
7 | 218092 | 朱名扬 | 二等奖学金 |
8 | 218073 | 陈晓晴 | 二等奖学金 |
9 | 218104 | 杨献龙 | 二等奖学金 |
10 | 218102 | 齐昱浩 | 二等奖学金 |
11 | 218071 | 朱龙斌 | 二等奖学金 |
12 | 218084 | 孙实 | 二等奖学金 |
13 | 218106 | 张邦杰 | 二等奖学金 |
14 | 218103 | 杨润若 | 二等奖学金 |
15 | 218075 | 肖强 | 二等奖学金 |
16 | 218078 | 耿明扬 | 二等奖学金 |
17 | 218091 | 杨孟儒 | 三等奖学金 |
18 | 218074 | 韦存悦 | 三等奖学金 |
19 | 218085 | 王艺慧 | 三等奖学金 |
20 | 218086 | 彭双 | 三等奖学金 |
21 | 218079 | 李泽通 | 三等奖学金 |
22 | 218082 | 谢峰 | 三等奖学金 |
23 | 218095 | 胡彦丰 | 三等奖学金 |
24 | 218099 | 董珍君 | 三等奖学金 |
25 | 218072 | 林庆庆 | 三等奖学金 |
21级秋博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 218627 | 王海卜 | 一等奖学金 |
2 | 218640 | 陈光辉 | 一等奖学金 |
3 | 219133 | 阮成尧 | 一等奖学金 |
4 | 219132 | 仓一涵 | 一等奖学金 |
5 | 218646 | 陈膺昊 | 一等奖学金 |
6 | 218659 | 李鑫睿 | 一等奖学金 |
7 | 218654 | 胡燚 | 一等奖学金 |
8 | 218622 | 刘宇杰 | 二等奖学金 |
9 | 218658 | 桑健 | 二等奖学金 |
10 | 218629 | 黄艺璇 | 二等奖学金 |
11 | 219135 | 傅佳飞 | 二等奖学金 |
12 | 219134 | 孙港乐 | 二等奖学金 |
13 | 219142 | 季厚任 | 二等奖学金 |
14 | 218613 | 李威 | 二等奖学金 |
15 | 218624 | 朱弘智 | 二等奖学金 |
16 | 219145 | 周子皓 | 二等奖学金 |
17 | 218649 | 张雯厚 | 二等奖学金 |
18 | 219131 | 孙雅伦 | 二等奖学金 |
19 | 219129 | 毛源 | 二等奖学金 |
20 | 218648 | 唐思远 | 二等奖学金 |
21 | 218619 | 张连炜 | 二等奖学金 |
22 | 218663 | 望运武 | 二等奖学金 |
23 | 218630 | 杜涛 | 二等奖学金 |
24 | 218612 | 李郜敬 | 二等奖学金 |
25 | 218633 | 周寒路 | 二等奖学金 |
26 | 219137 | 姜诗祺 | 二等奖学金 |
27 | 218644 | 马一琳 | 二等奖学金 |
28 | 218645 | 夏志颖 | 三等奖学金 |
29 | 218642 | 黄婧佳 | 三等奖学金 |
30 | 218636 | 孙睿 | 三等奖学金 |
31 | 218634 | 张洁心 | 三等奖学金 |
32 | 219141 | 王兴位 | 三等奖学金 |
33 | 218620 | 于路琦 | 三等奖学金 |
34 | 219140 | 江扬斌 | 三等奖学金 |
35 | 218661 | 陈天舒 | 三等奖学金 |
36 | 218638 | 杜鹏广 | 三等奖学金 |
20级春博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 208069 | 汪正兴 | 一等奖学金 |
2 | 208082 | 葛荧萌 | 一等奖学金 |
3 | 208089 | 纪涛涛 | 一等奖学金 |
4 | 208073 | 勾越 | 二等奖学金 |
5 | 208080 | 时伟 | 二等奖学金 |
6 | 208088 | 陆海全 | 二等奖学金 |
7 | 208072 | 田翰闱 | 二等奖学金 |
8 | 208097 | 王思然 | 二等奖学金 |
9 | 208083 | 朱强峰 | 二等奖学金 |
10 | 208076 | 向蕾 | 二等奖学金 |
11 | 208098 | 赵阳莹 | 二等奖学金 |
12 | 208085 | 王静赫 | 二等奖学金 |
13 | 208084 | 杨丹 | 二等奖学金 |
14 | 208099 | 张泰艺 | 三等奖学金 |
15 | 208068 | 王佐钧 | 三等奖学金 |
16 | 208078 | 任意 | 三等奖学金 |
17 | 208079 | 裔成 | 三等奖学金 |
18 | 208092 | 施昊擎 | 三等奖学金 |
19 | 208086 | 崔帅 | 三等奖学金 |
20 | 208096 | 王龙 | 三等奖学金 |
20级秋博
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | 208556 | 张子扬 | 一等奖学金 |
2 | 208542 | 唐大伟 | 一等奖学金 |
3 | 208569 | 徐澍 | 一等奖学金 |
4 | 208553 | 林震 | 一等奖学金 |
5 | 209033 | 石丁 | 一等奖学金 |
6 | 208555 | 程铭 | 一等奖学金 |
7 | 208566 | 肖志强 | 二等奖学金 |
8 | 208551 | 郁煜铖 | 二等奖学金 |
9 | 208552 | 钱昀 | 二等奖学金 |
10 | 208562 | 李进 | 二等奖学金 |
11 | 208550 | 张政 | 二等奖学金 |
12 | 208565 | 苏娜 | 二等奖学金 |
13 | 208543 | 宋文亮 | 二等奖学金 |
14 | 208580 | 刘翔 | 二等奖学金 |
15 | 209030 | 方祖琦 | 二等奖学金 |
16 | 208573 | 连海伦 | 二等奖学金 |
17 | 208572 | 杨悦 | 二等奖学金 |
18 | 208537 | 都健聪 | 二等奖学金 |
19 | 208548 | 邓焱 | 二等奖学金 |
20 | 208554 | 王恩浩 | 二等奖学金 |
21 | 208561 | 张鹏辉 | 二等奖学金 |
22 | 208549 | 刘文业 | 三等奖学金 |
23 | 209052 | 李莎 | 三等奖学金 |