一、参加对象
申请一、二等学业奖学金的20级博士生、21级博士生、22级博士生
二、 答辩时间
2023年10月13日(周五)9:00-16:00
三、 答辩地点
会场一:无线谷A6320
会场二:无线谷A6402
候场室:无线谷A4409
四、答辩流程
按照抽签顺序,每人3分钟陈述及2分钟评委提问
五、其他说明
1、请参加答辩的同学务必于指定时间前到场,如届时未到视为自动弃权;
上午场:8:15到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
下午场:12:00到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
(因人数较多,上午场抽签顺序较后的同学可能会现场调整至下午场答辩,以现场安排为准,望理解)
2、每人的答辩电子材料(如PPT等)准备ppt和pdf两个版本,于10月11日24:00前发送至指定邮箱,邮件主题&文件名:“班级+学号+姓名+学业奖学金答辩材料”;
班级 | 邮箱号 |
20春博 | 2602657086@qq.com |
20秋博 | 2329348920@qq.com |
21春博 | 1213667256@qq.com |
21秋博 | 1464977283@qq.com |
22春博 | 2643138597@qq.com |
22秋博 | 2578460717@qq.com |
3、答辩现场提供笔记本电脑、投影设备、PPT翻页笔;
4、为保证公平,答辩现场设置电子计时器,时间到即停止,请注意掌控时间;
5、答辩当天请带好所有材料的纸质版原件,供评委委员会现场核查;
6、若本人无法到场参加奖学金答辩,可委托他人代答,委托答辩需准备好答辩委托书(见附件2,可电子签名),由被委托人现场上交评审委员会,委托人需对委托答辩成绩负责。
金沙js800000研究生学业奖学金评审委员会
2023年10月10日
附件1:金沙js8000002023年博士学业奖学金申请者名单(共175人,按照抽签顺序排序)
【会场一(无线谷A6320)上午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 22春博 | 王嘉伟 | 228238 |
2 | 22春博 | 朱文韬 | 228167 |
3 | 22春博 | 唐安政 | 228201 |
4 | 22春博 | 李金伦 | 228175 |
5 | 22春博 | 陈康建 | 228199 |
6 | 22春博 | 别梦圆 | 228168 |
7 | 22春博 | 查煜坤 | 228245 |
8 | 22春博 | 丁一凡 | 228179 |
9 | 22春博 | 钟天颖 | 228197 |
10 | 22春博 | 蒋梦杰 | 228252 |
11 | 22春博 | 戴卓寅 | 228194 |
12 | 22春博 | 徐壮 | 228178 |
13 | 22春博 | 程章文 | 228172 |
14 | 22春博 | 丁辰宇 | 228177 |
15 | 22春博 | 陈璐 | 228256 |
16 | 22春博 | 朱盛池 | 228176 |
17 | 22春博 | 高炜涵 | 228211 |
18 | 22春博 | 禹树文 | 228200 |
19 | 22春博 | 倪培双 | 228255 |
20 | 22春博 | 崔文怡 | 228170 |
21 | 22春博 | 侯宏卫 | 228196 |
22 | 22春博 | 薛松 | 228249 |
23 | 22春博 | 张娟 | 228244 |
24 | 22春博 | 吴迪 | 228195 |
25 | 22春博 | 陈凯 | 228166 |
26 | 22春博 | 张旭忠 | 228206 |
27 | 22春博 | 汤金科 | 228207 |
28 | 22春博 | 李康 | 228204 |
29 | 22春博 | 吴利杰 | 228169 |
30 | 22春博 | 崔艺鸣 | 228202 |
31 | 22春博 | 于培根 | 228210 |
32 | 22春博 | 刘雨享 | 228212 |
33 | 22春博 | 花宇杰 | 228239 |
34 | 22春博 | 姚大悦 | 228173 |
35 | 22春博 | 杨汉卿 | 228171 |
36 | 22春博 | 童伟东 | 228235 |
37 | 22春博 | 许子玉 | 228180 |
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 20秋博 | 都健聪 | 208537 |
2 | 20秋博 | 连海伦 | 208573 |
3 | 20秋博 | 郁煜铖 | 208551 |
4 | 20秋博 | 杨悦 | 208572 |
5 | 20秋博 | 林震 | 208553 |
6 | 20秋博 | 张政 | 208550 |
7 | 20秋博 | 邓焱 | 208548 |
8 | 20秋博 | 钱昀 | 208552 |
9 | 20秋博 | 王恩浩 | 208554 |
10 | 20秋博 | 张子扬 | 208556 |
11 | 20秋博 | 石丁 | 209033 |
12 | 20秋博 | 苏娜 | 208565 |
13 | 20秋博 | 李进 | 208562 |
14 | 20秋博 | 肖志强 | 208566 |
15 | 20秋博 | 程铭 | 208555 |
16 | 20秋博 | 李莎 | 209052 |
17 | 20秋博 | 徐澍 | 208569 |
18 | 20秋博 | 唐大伟 | 208542 |
19 | 20秋博 | 宋文亮 | 208543 |
20 | 20秋博 | 刘翔 | 208580 |
21 | 20秋博 | 方祖琦 | 209030 |
22 | 20秋博 | 刘文业 | 208549 |
23 | 20秋博 | 张鹏辉 | 208561 |
【会场一(无线谷A6320)下午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 21春博 | 杨献龙 | 218104 |
2 | 21春博 | 朱名扬 | 218092 |
3 | 21春博 | 肖强 | 218075 |
4 | 21春博 | 韦存悦 | 218074 |
5 | 21春博 | 孙实 | 218084 |
6 | 21春博 | 张可涵 | 218094 |
7 | 21春博 | 周文岳 | 218109 |
8 | 21春博 | 谢峰 | 218082 |
9 | 21春博 | 耿明扬 | 218078 |
10 | 21春博 | 董珍君 | 218099 |
11 | 21春博 | 陈晓晴 | 218073 |
12 | 21春博 | 王艺慧 | 218085 |
13 | 21春博 | 何振耀 | 218096 |
14 | 21春博 | 胡彦丰 | 218095 |
15 | 21春博 | 张邦杰 | 218106 |
16 | 21春博 | 杨孟儒 | 218091 |
17 | 21春博 | 周睿 | 218080 |
18 | 21春博 | 林庆庆 | 218072 |
19 | 21春博 | 彭双 | 218086 |
20 | 21春博 | 齐昱浩 | 218102 |
21 | 21春博 | 杨润若 | 218103 |
22 | 21春博 | 吴鑫宇 | 218089 |
23 | 21春博 | 李泽通 | 218079 |
24 | 21春博 | 李威汉 | 218090 |
25 | 21春博 | 朱龙斌 | 218071 |
【会场二(无线谷A6402)上午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 21秋博 | 李郜敬 | 218612 |
2 | 21秋博 | 朱弘智 | 218624 |
3 | 21秋博 | 于路琦 | 218620 |
4 | 21秋博 | 傅佳飞 | 219135 |
5 | 21秋博 | 李威 | 218613 |
6 | 21秋博 | 李鑫睿 | 218659 |
7 | 21秋博 | 周寒路 | 218633 |
8 | 21秋博 | 周子皓 | 219145 |
9 | 21秋博 | 王兴位 | 219141 |
10 | 21秋博 | 张洁心 | 218634 |
11 | 21秋博 | 阮成尧 | 219133 |
12 | 21秋博 | 唐思远 | 218648 |
13 | 21秋博 | 陈光辉 | 218640 |
14 | 21秋博 | 黄婧佳 | 218642 |
15 | 21秋博 | 毛源 | 219129 |
16 | 21秋博 | 孙港乐 | 219134 |
17 | 21秋博 | 望运武 | 218663 |
18 | 21秋博 | 江扬斌 | 219140 |
19 | 21秋博 | 陈天舒 | 218661 |
20 | 21秋博 | 杜涛 | 218630 |
21 | 21秋博 | 姜诗祺 | 219137 |
22 | 21秋博 | 杜鹏广 | 218638 |
23 | 21秋博 | 桑健 | 218658 |
24 | 21秋博 | 张雯厚 | 218649 |
25 | 21秋博 | 黄艺璇 | 218629 |
26 | 21秋博 | 陈膺昊 | 218646 |
27 | 21秋博 | 张连炜 | 218619 |
28 | 21秋博 | 胡燚 | 218654 |
29 | 21秋博 | 王海卜 | 218627 |
30 | 21秋博 | 马一琳 | 218644 |
31 | 21秋博 | 孙睿 | 218636 |
32 | 21秋博 | 刘宇杰 | 218622 |
33 | 21秋博 | 季厚任 | 219142 |
34 | 21秋博 | 夏志颖 | 218645 |
35 | 21秋博 | 仓一涵 | 219132 |
36 | 21秋博 | 孙雅伦 | 219131 |
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 20春博 | 崔帅 | 208086 |
2 | 20春博 | 王龙 | 208096 |
3 | 20春博 | 纪涛涛 | 208089 |
4 | 20春博 | 任意 | 208078 |
5 | 20春博 | 朱强峰 | 208083 |
6 | 20春博 | 向蕾 | 208076 |
7 | 20春博 | 杨丹 | 208084 |
8 | 20春博 | 汪正兴 | 208069 |
9 | 20春博 | 时伟 | 208080 |
10 | 20春博 | 葛荧萌 | 208082 |
11 | 20春博 | 施昊擎 | 208092 |
12 | 20春博 | 赵阳莹 | 208098 |
13 | 20春博 | 裔成 | 208079 |
14 | 20春博 | 陆海全 | 208088 |
15 | 20春博 | 田翰闱 | 208072 |
16 | 20春博 | 张泰艺 | 208099 |
17 | 20春博 | 勾越 | 208073 |
18 | 20春博 | 王静赫 | 208085 |
19 | 20春博 | 王思然 | 208097 |
20 | 20春博 | 王佐钧 | 208068 |
【会场二(无线谷A6402)下午场】
序号 | 批次 | 姓名 | 学号 |
1 | 22秋博 | 田佳辰 | 228216 |
2 | 22秋博 | 张俊伟 | 229280 |
3 | 22秋博 | 周宇阳 | 228219 |
4 | 22秋博 | 孙蕊蕊 | 228228 |
5 | 22秋博 | 陈谷乔 | 228183 |
6 | 22秋博 | 陈长菊 | 228227 |
7 | 22秋博 | 裴昊 | 229284 |
8 | 22秋博 | 王奕凡 | 228187 |
9 | 22秋博 | 焦济雨 | 228266 |
10 | 22秋博 | 辛志刚 | 229293 |
11 | 22秋博 | 陶震宇 | 228215 |
12 | 22秋博 | 蔡庆东 | 229301 |
13 | 22秋博 | 刘子易 | 228218 |
14 | 22秋博 | 李颖 | 228261 |
15 | 22秋博 | 王鹏 | 228268 |
16 | 22秋博 | 姚嘉铖 | 228223 |
17 | 22秋博 | 李沛游 | 228186 |
18 | 22秋博 | 孙梦柯 | 229281 |
19 | 22秋博 | 司付平 | 229299 |
20 | 22秋博 | 张铭远 | 228226 |
21 | 22秋博 | 徐镜然 | 229287 |
22 | 22秋博 | 王宗祥 | 228193 |
23 | 22秋博 | 郑聪聪 | 228181 |
24 | 22秋博 | 王婧 | 229289 |
25 | 22秋博 | 王丽娟 | 228185 |
26 | 22秋博 | 高昊 | 229294 |
27 | 22秋博 | 刘孝毅 | 229282 |
28 | 22秋博 | 孙玉泰 | 228220 |
29 | 22秋博 | 金振洲 | 228230 |
30 | 22秋博 | 季昊 | 228165 |
31 | 22秋博 | 刘惠民 | 229283 |
32 | 22秋博 | 马赛 | 228259 |
33 | 22秋博 | 叶枫 | 229290 |
附件2: 2023年金沙js800000奖学金代答辩说明.docx