一、 参加对象
申请一、二等学业奖学金的18级博士生、19级博士生、20级博士生
二、 答辩时间
2021年10月13日(周三)9:00-16:00
三、 答辩地点
会场一:无线谷 A6402
会场二:无线谷 房间待定
候场室:无线谷 A6411
四、答辩流程
按照抽签顺序,每人3分钟陈述及2分钟评委提问
五、其他说明
1、请参加答辩的同学务必于指定时间前到场,如届时未到视为自动弃权;
上午场:8:15到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
下午场:12:00到候场室等候签到(会场一、二在同一候场室签到)
(因人数较多,上午场抽签顺序较后的同学可能会现场调整至下午场答辩,以现场安排为准,望理解)
2、每人的答辩电子材料(如PPT等)准备ppt和pdf两个版本,于10月11日24:00前发送至指定邮箱,邮件主题&文件名:“学号+姓名+学业奖学金答辩材料”;
班级 | 邮箱号 |
18春博 | 463630953@qq.com |
18秋博 | 958073029@qq.com |
19春博 | 2037254534@qq.com |
19秋博 | 2362864796@qq.com |
20春博 | wanggan2021@163.com |
20秋博 | 947949269@qq.com |
3、答辩现场提供笔记本电脑、投影设备、PPT翻页笔;
4、为保证公平,答辩现场设置电子计时器,时间到即停止,请注意掌控时间;
5、答辩当天请带好所有材料的纸质版原件,供评委委员会现场核查;
6、委托答辩需准备好答辩委托书(手写签字),由被委托人现场上交评审委员会,委托人需对委托答辩成绩负责;
金沙js800000研究生学业奖学金评审委员会
2021年10月10日
附表:
【会场一(A6402)上午场】
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 20春 | 208081 | 蒋伟 |
2 | 20春 | 208069 | 汪正兴 |
3 | 20春 | 208096 | 王龙 |
4 | 20春 | 208083 | 朱强峰 |
5 | 20春 | 208084 | 杨丹 |
6 | 20春 | 208093 | 毛子焕 |
7 | 20春 | 208072 | 田翰闱 |
8 | 20春 | 208070 | 何沛航 |
9 | 20春 | 208082 | 葛荧萌 |
10 | 20春 | 208098 | 赵阳莹 |
11 | 20春 | 208076 | 向蕾 |
12 | 20春 | 208088 | 陆海全 |
13 | 20春 | 208092 | 施昊擎 |
14 | 20春 | 208086 | 崔帅 |
15 | 20春 | 208073 | 勾越 |
16 | 20春 | 208078 | 任意 |
17 | 20春 | 208079 | 裔成 |
18 | 20春 | 208080 | 时伟 |
19 | 20春 | 208085 | 王静赫 |
20 | 20春 | 208068 | 王佐钧 |
21 | 18春 | 189081 | 贺平洋 |
22 | 18春 | 189073 | 何沐昕 |
23 | 18春 | 189069 | 王强 |
24 | 18春 | 189063 | 杨仕林 |
25 | 18春 | 189379 | 陆容 |
26 | 18春 | 189058 | 王子晔 |
27 | 18春 | 189074 | 程之序 |
28 | 18春 | 189061 | 陆佳元 |
29 | 18春 | 189381 | 胡耀月 |
30 | 18春 | 189075 | 张静 |
31 | 18春 | 189059 | 姚舜禹 |
【会场一(A6402)下午场】
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 19秋 | 198450 | 陈超 |
2 | 19秋 | 198445 | 巩奕 |
3 | 19秋 | 198455 | 赵婧雯 |
4 | 19秋 | 198897 | 王媛 |
5 | 19秋 | 198454 | 林琪 |
6 | 19秋 | 198894 | 孙德明 |
7 | 19秋 | 198457 | 熊柏苹 |
8 | 19秋 | 198981 | 孙恺 |
9 | 19秋 | 198801 | 范文哲 |
10 | 19秋 | 198456 | 李灏宸 |
11 | 19秋 | 198473 | 姜宁 |
12 | 19秋 | 198466 | 曾成 |
13 | 19秋 | 198462 | 姜培文 |
14 | 19秋 | 198463 | 郭佳佳 |
15 | 19秋 | 198898 | 郑一 |
16 | 19秋 | 198474 | 张丽 |
17 | 19秋 | 198452 | 童宣锋 |
18 | 19秋 | 198974 | 赵翔 |
19 | 19秋 | 198984 | 单李庆 |
20 | 19秋 | 198469 | 程佳鸣 |
21 | 19秋 | 198468 | 杨济源 |
22 | 19秋 | 198453 | 廖晓菲 |
23 | 19秋 | 198771 | 梁竟程 |
24 | 19秋 | 198444 | 张睿 |
25 | 19秋 | 198969 | 张遒逸 |
26 | 19秋 | 198447 | 闻乐天 |
27 | 19秋 | 198461 | 吴佳鸿 |
28 | 19秋 | 198798 | 周鹏 |
29 | 19秋 | 198799 | 韩碧莹 |
30 | 19秋 | 198967 | 牛凌云 |
31 | 19秋 | 198802 | 顾家骅 |
【会场二(地点待定)上午场】
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 20秋 | 208542 | 唐大伟 |
2 | 20秋 | 209030 | 方祖琦 |
3 | 20秋 | 209033 | 石丁 |
4 | 20秋 | 209031 | 吉超 |
5 | 20秋 | 208544 | 黄皖菁 |
6 | 20秋 | 208566 | 肖志强 |
7 | 20秋 | 208547 | 杨淳 |
8 | 20秋 | 208549 | 刘文业 |
9 | 20秋 | 208565 | 苏娜 |
10 | 20秋 | 208560 | 张文奇 |
11 | 20秋 | 208556 | 张子扬 |
12 | 20秋 | 208543 | 宋文亮 |
13 | 20秋 | 209034 | 李慕浩 |
14 | 20秋 | 208569 | 徐澍 |
15 | 20秋 | 208538 | 孙钰盛 |
16 | 20秋 | 208550 | 张政 |
17 | 20秋 | 208551 | 郁煜铖 |
18 | 20秋 | 208554 | 王恩浩 |
19 | 20秋 | 208580 | 刘翔 |
20 | 20秋 | 208572 | 杨悦 |
21 | 20秋 | 208540 | 叶书涛 |
22 | 20秋 | 208561 | 张鹏辉 |
23 | 20秋 | 209035 | 许晨煜 |
24 | 20秋 | 208570 | 张津铭 |
25 | 20秋 | 208555 | 程铭 |
26 | 19春 | 198079 | 柏林 |
27 | 19春 | 198086 | 陈伟聪 |
28 | 19春 | 198080 | 汪海林 |
29 | 19春 | 198388 | 朱袁炜 |
30 | 19春 | 198091 | 张锋辉 |
【会场二(地点待定)下午场】
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 19春 | 198092 | 董珂君 |
2 | 19春 | 198085 | 黄晨曦 |
3 | 19春 | 198072 | 陈伯凡 |
4 | 19春 | 198075 | 张阿伟 |
5 | 19春 | 198389 | 申怡飞 |
6 | 19春 | 198090 | 乐煜炜 |
7 | 19春 | 198082 | 刘晨曦 |
8 | 19春 | 198095 | 徐春梅 |
9 | 19春 | 198077 | 柯俊臣 |
10 | 18秋 | 189444 | 高欣欣 |
11 | 18秋 | 189456 | 陈炜琦 |
12 | 18秋 | 189881 | 顾鹏 |
13 | 18秋 | 189450 | 庆业明 |
14 | 18秋 | 189749 | 张沛泽 |
15 | 18秋 | 189439 | 鹿麟 |
16 | 18秋 | 189462 | 王清明 |
17 | 18秋 | 189469 | 章宇轩 |
18 | 18秋 | 189464 | 赵雅琼 |
19 | 18秋 | 189466 | 丁昌峰 |
20 | 18秋 | 189880 | 汪冰滢 |
21 | 18秋 | 189442 | 赵子明 |
22 | 18秋 | 189446 | 陈志鹏 |
23 | 18秋 | 189750 | 程德朋 |
24 | 18秋 | 189460 | 龚子轶 |
25 | 18秋 | 189787 | 杨杰 |
26 | 18秋 | 189879 | 陈鑫 |
27 | 18秋 | 189470 | 谢仁杰 |
28 | 18秋 | 189788 | 王俊 |
29 | 18秋 | 189449 | 郭子均 |
30 | 18秋 | 189445 | 张乐鹏 |
31 | 18秋 | 189751 | 左益平 |
32 | 18秋 | 189455 | 张科 |
33 | 18秋 | 189443 | 张宇伟 |
34 | 18秋 | 189453 | 郭嘉诚 |
35 | 18秋 | 189440 | 李赫 |
36 | 18秋 | 189458 | 胡运涛 |
37 | 18秋 | 189447 | 李泽坤 |