信息科学与工程学院2019级博士新生奖推荐名单公示
根据研究生院《关于2019级博士新生奖学金评奖工作的通知》和学院工作细则要求,经学院专家组评审,现将推荐名单及排序情况公示如下:
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 入学方式 |
1 | 198095 | 徐春梅 | 信息与通信工程 | 黄永明 | 硕博连读 |
2 | 198453 | 廖晓菲 | 信息与通信工程 | 尤肖虎 | 本科直博 |
3 | 198463 | 郭佳佳 | 信息与通信工程 | 金石 | 申请考核 |
4 | 198079 | 柏林 | 电磁场与微波技术 | 蒋卫祥 | 硕博连读 |
5 | 198389 | 申怡飞 | 信息与通信工程 | 尤肖虎 | 硕博连读 |
6 | 198470 | 贾燚 | 信息与通信工程 | 黄永明 | 本科直博 |
7 | 198801 | 范文哲 | 信息与通信工程 | 李春国 | 硕博连读 |
8 | 198457 | 熊柏苹 | 信息与通信工程 | 张在琛 | 本科直博 |
9 | 198444 | 张睿 | 电磁场与微波技术 | 洪伟 | 本科直博 |
公示一周(10月18日至10月25日)。
对以上结果有异议者可在公示期内向学院提出书面申诉,学院将按程序组织复议。
申诉电话:(025-)52091070 83791291(周二-五工作时间)
邮箱:wangyuan_seu@seu.edu.cn(王源)
2019年10月18日
附:答辩成绩
排名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 入学方式 | 总分 |
1 | 15 | 198095 | 徐春梅 | 信息与通信工程 | 黄永明 | 硕博连读(研二) | 853 |
2 | 3 | 198453 | 廖晓菲 | 信息与通信工程 | 尤肖虎 | 本科直博 | 848 |
3 | 8 | 198463 | 郭佳佳 | 信息与通信工程 | 金石 | 申请考核 | 847 |
4 | 16 | 198079 | 柏林 | 电磁场与微波技术 | 蒋卫祥 | 硕博连读(研三) | 846 |
5 | 17 | 198389 | 申怡飞 | 信息与通信工程 | 尤肖虎 | 硕博连读(研三) | 835 |
6 | 6 | 198470 | 贾燚 | 信息与通信工程 | 黄永明 | 本科直博 | 833 |
7 | 14 | 198801 | 范文哲 | 信息与通信工程 | 李春国 | 硕博连读(研二) | 830 |
8 | 4 | 198457 | 熊柏苹 | 信息与通信工程 | 张在琛 | 本科直博 | 829 |
9 | 2 | 198444 | 张睿 | 电磁场与微波技术 | 洪伟 | 本科直博 | 825 |
10 | 18 | 198086 | 陈伟聪 | 信息与通信工程 | 徐平平 | 硕博连读(研三) | 810 |
11 | 13 | 198967 | 牛凌云 | 电磁场与微波技术 | 崔铁军 | 硕博连读(研一) | 806 |
12 | 11 | 198894 | 孙德明 | 电磁场与微波技术 | 郝张成 | 申请考核 | 805 |
13 | 10 | 198771 | 梁竟程 | 电磁场与微波技术 | 崔铁军 | 申请考核 | 796 |
14 | 9 | 198475 | 常洪丽 | 信息与通信工程 | 郑文明 | 申请考核 | 793 |
15 | 12 | 198091 | 张锋辉 | 信息与通信工程 | 汪茂 | 申请考核 | 792 |
16 | 1 | 198442 | 李正阳 | 电路与系统 | 黄风义 | 本科直博 | 781 |
17 | 7 | 198460 | 叶铭 | 信息与通信工程 | 张华 | 申请考核 | 776 |
18 | 5 | 198466 | 曾成 | 信息与通信工程 | 王俊波 | 本科直博 | 768 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2019 级博士新生奖学金获奖名单公示(2019年11月1日,由研招办公示)
https://yzb.seu.edu.cn/2019/1101/c6677a293577/page.htm
|