本次学院共收取校庆论文83篇(名单附后),并将于2018年5月10日(周四)上午9点安排校庆报告会,请所有投稿本次校庆论文的同学准时参加本次校庆报告会,宣读本人论文,所有投稿者均需参加,现场会进行签到确认,如未参加校庆报告会,将取消本次校庆论文收录。
校庆论文报告会地点安排:
报告场次 | 拟报告人数 | 报告地点 | 报告时间 | 报告对象 |
1 | 13 | 四牌楼中山院405 | 2018.5.10上午9点 | 所有四牌楼投稿同学 |
2 | 35 | 九龙湖纪忠楼Y312 | 2018.5.10上午9点 | 通信、信安方向 |
3 | 35 | 九龙湖纪忠楼Y313 | 2018.5.10上午9点 | 电路、微波、信号方向 |
校庆论文收取名单:
论文题目 | 分数 | 作者 姓名 | 学号 | |
1 | 一种面向5G的分布式MIMO原型系统 |
| 王嘉频 | 140650 |
2 | 基于区块链的保密文档管理系统设计与实现 |
| 王伟康 | 140741 |
3 | 基于凸优化的虚拟阵列变化与DOA设计 |
| 刘俊 | 150623 |
4 | 矩量法分析周期结构石墨烯器件的电磁特性 |
| 丁耀慧 | 150629 |
5 | 一种窄带可调节延迟线的集成电路设计 |
| 董金华 | 150776 |
6 | 用于短脉冲信号传输的过孔阵列槽线-微带线过渡结构 |
| 庄莹 | 150785 |
7 | 一种宽锁定范围的CMOS注入锁定倍频器 |
| 陈宇翔 | 160600 |
8 | CMOS环形压控振荡器的设计 |
| 卢娜 | 160603 |
9 | A 0.5-6 GHz Wideband Low Power Low-Noise Amplifier with Noise Cancelling in CMOS Technology |
| 张凌晗 | 160608 |
10 | 基于FPGA的内存控制器研究 |
| 黄佳 | 160610 |
11 | 带预加重的 PAM4 发射系统的行为级仿真 |
| 宋新宇 | 160617 |
12 | 相控阵系统中的巴特勒矩阵设计 |
| 程聪 | 160619 |
13 | 宽带高效率功放大器设计研究 |
| 黄阳 | 160645 |
14 | 一种改进的模式耦合稀疏贝叶斯学习ISAR成像算法 |
| 陈星 | 160651 |
15 | 基于AD9364的软件无线电接收设计 |
| 董天予 | 160652 |
16★ | 球面近场天线测量中欠采样数据的插值/拟合法 |
| 王慧娜 | 160655 |
17 | 镜像抑制下变频器的设计与测量 |
| 侯奕丞 | 160656 |
18 | 复杂目标角闪烁与RCS相关性研究 |
| 陈鹏飞 | 160659 |
19 | 高增益Fabry-Perot谐振腔漏波天线设计 |
| 黄志民 | 160661 |
20 | 隐身电磁斗篷 |
| 陆昊 | 160665 |
21 | 智能交通系统视频处理关键技术研究 |
| 马沈骐 | 160685 |
22 | 用于频率综合器的双模分频器设计 |
| 蒋震 | 160709 |
23 | 基于LTE系统的M2M通信信道分配和功率控制算法研究 |
| 张颂 | 160719 |
24 | 基于高速无线通信的毫米波云接入网络研究 |
| 杨丹 | 160724 |
25 | 基于特征提取方法的目标检测研究 |
| 张金波 | 160727 |
26 | 分布式中继系统的同步技术研究 |
| 陈鑫 | 160735 |
27 | 基于卷积神经网络的双耳声源定位算法研究 |
| 王立杰 | 160756 |
28 | 矢量圆阵稳健自适应波束形成方法研究 |
| 王玉双 | 160757 |
29 | 基于支持向量机的双耳语音分离研究 |
| 庄琰 | 160762 |
30 | 基于Gaussian-Hermite亚像素法的电缆护套厚度精确测量 |
| 王康 | 160764 |
31 | 基于Spark的机器学习服务平台设计 |
| 李剑 | 160765 |
32 | 基于循环平稳特性的DOA估计方法 |
| 吴锦钰 | 160766 |
33 | 基于多时间尺度数据的地铁进站人流的短期预测 |
| 王宇然 | 160770 |
34 | 基于深度学习的街景图像识别研究 |
| 庄风云 | 160774 |
35 | 声学多普勒流速剖面仪底跟踪的优化方法 |
| 王鹏 | 160778 |
36 | 移动边缘计算的无线蜂窝网络中的计算卸载和资源分配 |
| 王新 | 160782 |
37 | 基于Flask的主机和漏洞扫描系统研究 |
| 李静 | 160784 |
38 | 智能通信中Turbo码的盲识别技术研究 |
| 丁艳军 | 160795 |
39 | 基于云计算的网络攻防实训平台设计与实现 |
| 张鹏飞 | 160796 |
40 | 水声传感器网络的认证协议 |
| 黄亮平 | 160797 |
41 | 一种毫米波CMOS压控振荡器 |
| 柯逸凡 | 160799 |
42 | 65nm CMOS工艺前置放大集成电路设计 |
| 梁超 | 160800 |
43 | 多模多频接收机中CMOS可重构无源下混频器与可重构低通滤波器设计
|
| 单法坤 | 160807 |
44 | 单通道8bit高速ADC的研究与设计 |
| 芦婷 | 160809 |
45 | 12位高速流水线ADC设计 |
| 吴文杰 | 160810 |
46 | 高频数控振荡器的研究与设计 |
| 刘 朋 | 160812 |
47 | A High Resolution Time-to-Digital Converter for Frequency Synthesis in 40-nm CMOS |
| 章婷 | 160814 |
48 | 一种用于生物电信号采集电路的开关电容积分器 |
| 余嘉深 | 160815 |
49 | 一种高稳相位中心天线设计 |
| 郑一 | 160824 |
50 | 车载雷达微带阵列天线的研究与设计 |
| 刘磊 | 160831 |
51 | 数值优化组合场积分方程用于宽带频扫矩量法 |
| 廉李林 | 160832 |
52 | 向5G系统的高阶调制的软解调技术研究 |
| 程耘 | 160837 |
53 | 无线云计算系统中的分布式计算资源选择方法 |
| 刘原野 | 160862 |
54 | 基于多普勒计数法和伪距法的星下点定位 |
| 田滔 | 160867 |
55 | 基于大规模MIMO的可切换波束系统的 低复杂度波束分配和性能分析 |
| 穆艳科 | 160872 |
56 | 车载网信道和传播模型研究综述 |
| 吴琦 | 160874 |
57 | 毫米波信道中基于6GHz以下频段空间信息进行波束选择 |
| 彭勃 | 160875 |
58 | 基于人工智能的认知无线电频谱预测算法研究 |
| 张鸿祥 | 160876 |
59 | 自适应调制技术在车辆网中继通信中的应用 |
| 涂荣斌 | 160884 |
60 | 云雾架构下的多层迁移计算联合优化 |
| 景天琦 | 160888 |
61 | 图像谱特征描述方法的研究 |
| 陆天乐 | 160889 |
62 | 基于深度学习的车辆行人、交通灯检测系统研究 |
| 宋涣 | 160891 |
63 | 基于深度卷积网络的视频超分辨率技术研究 |
| 郭冲 | 160898 |
64 | 基于Scrapy框架的微博爬虫系统设计 |
| 刘波 | 160901 |
65 | 基于DSP的水下目标辐射噪声信号仿真 |
| 李宝磊 | 160912 |
66 | 一种基于堆内存分析的安卓应用取证方法 |
| 张俊芙 | 160915 |
67 | 基于DenseNet架构的人脸识别技术研究 |
| 魏一鸣 | 160916 |
68 | 轻量级加密算法的FPGA实现研究 |
| 胡钦 | 160919 |
69 | 基于经验模式分解的通信混合信号的分离与识别研究 |
| 韩民杨 | 160921 |
70 | 基于阵列理论的电磁超材料设计 |
| 常云鹏 | 170644 |
71 | 基于活动轮廓模型的遥感影像海岸线提取技术研究 |
| 胡方清 | 170741 |
72 | 语音情感识别 |
| 霍步伟 | 170758 |
73 | 基于小波变换的SAR图像边缘提取 |
| 肖葆山 | 170782 |
74 | 手写数字识别系统设计 |
| 宗嘉 | 170846 |
75 | OFDM通信系统仿真分析 |
| 周云峰 | 170847 |
76 | SIFT图像匹配中仿射不变性的FPGA实现 |
| 买博 | 170849 |
77 | 适用于谐波混频的本振中频双工器设计和仿真 |
| 齐基翔 | 170861 |
78 | 基于视频的人流量统计方法研究 |
| 朱闪闪 | 170886 |
79 | LTE-A系统小区间干扰协调技术研究 |
| 江浩 | 170894 |
80 | USB简易采集处理系统设计 |
| 李峰 | 170905 |
81 | 基于土壤湿度的自动浇花系统研究 |
| 赵杰 | 170912 |
82 | 基于深度学习的人脸识别算法研究 |
| 龙圣琦 | 170924 |
83 | 基于TCP的NAT穿透技术研究 |
| 王玙璠 | 170955 |
金沙js800000
2018年5月8日