按照《中国共产主义青年团地方各级代表大会组织选举规则(暂行)》和《中国共产主义青年团基层组织选举规则(暂行)》的有关规定,根据《共青团金沙js800000第二十次代表大会代表产生办法》的具体要求,我单位于2017年11月17日召开共青团金沙js800000金沙js800000团员代表会议(或团员大会)。会议应到代表(团员) 226名,因事因病缺席 17 名,实到代表(团员) 209 名,超过应到代表(团员)总数的80%,会议有效。会议共发选票 209张,收回选票 209 张,无效票 6 张。
我单位出席共青团金沙js800000第二十次代表大会的代表候选人得票情况是(以得赞成票多少为序):
编号 | 姓 名 | 赞成 票 | 反对 票 | 弃权 票 | 编号 | 姓 名 | 赞成 票 | 反对 票 | 弃权 票 |
1 | 王婧菲 | 183 | 0 | 20 | 17 | 刘菡潇 | 145 | 12 | 46 |
2 | 吴兆青 | 179 | 0 | 24 | 18 | 陈明正 | 143 | 2 | 58 |
3 | 许涵 | 178 | 0 | 25 | 19 | 林雨琪 | 143 | 3 | 57 |
4 | 孟帆 | 174 | 0 | 29 | 20 | 艾然 | 142 | 15 | 46 |
5 | 王小仟 | 174 | 0 | 29 | 21 | 江昱玲 | 141 | 6 | 56 |
6 | 刘婷薇 | 172 | 0 | 31 | 22 | 韩露 | 136 | 8 | 59 |
7 | 朱云翼 | 168 | 5 | 30 | 23 | 李东松 | 134 | 18 | 51 |
8 | 傅雯 | 167 | 8 | 28 | 24 | 赵博阳 | 130 | 4 | 69 |
9 | 黄晶 | 166 | 7 | 30 | 25 | 杨长蓉 | 130 | 3 | 70 |
10 | 曹子建 | 164 | 2 | 37 | 26 | 王雨 | 130 | 23 | 50 |
11 | 常宇 | 162 | 12 | 29 | 27 |
|
|
|
|
12 | 宋浩川 | 160 | 3 | 40 | 28 |
|
|
|
|
13 | 李克 | 158 | 5 | 40 | 29 |
|
|
|
|
14 | 步兆军 | 158 | 4 | 41 | 30 |
|
|
|
|
15 | 张翔 | 157 | 0 | 46 | 31 |
|
|
|
|
16 | 房天昊 | 156 | 7 | 40 | 32 |
|
|
|
|
根据我单位的代表名额及《共青团金沙js800000第二十次代表大会代表产生办法》,会议确认我单位出席共青团金沙js800000第二十次代表大会的代表是(以姓氏笔划为序):
编号 | 姓 名 | 编号 | 姓 名 | 编号 | 姓 名 | 编号 | 姓 名 |
1 | 王婧菲 | 8 | 许涵 | 15 | 林雨琪 | 22 |
|
2 | 王小仟 | 9 | 李克 | 16 | 房天昊 | 23 |
|
3 | 艾然 | 10 | 步兆军 | 17 | 孟帆 | 24 |
|
4 | 朱云翼 | 11 | 吴兆青 | 18 | 黄晶 | 25 |
|
5 | 刘婷薇 | 12 | 宋浩川 | 19 | 曹子建 | 26 |
|
6 | 刘菡潇 | 13 | 张翔 | 20 | 常宇 | 27 |
|
7 | 江昱玲 | 14 | 陈明正 | 21 | 傅雯 | 28 |
选举单位: 金沙js800000
2017年 11 月 21 日