http://jwc.seu.edu.cn/s/99/t/2128/a3/9c/info107420.htm
经学生申报、院系推荐、教务处审核等程序,将我校拟推荐国家留学基金委2014年第一批优秀本科生国际交流项目的名单公示如下。公示时间即日起至2014年3月31日,如有问题请联系:52090227, 52090230。
金沙js800000拟推荐国家留学基金委2014年第一批优秀本科生国际交流项目名单公示.doc
请拟录取的同学加QQ群:204514952,注明姓名。
序 | 申请学校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 成绩排名 | 外语成绩 | 备注 | ||||||
托福 | 雅思 | CET4 | CET6 | |||||||||||
1 | 德国慕尼黑工业大学 | 理科实验班 | 61311101 | 严予均 | 4.24 | 2/30 | 104 | | 603 | 546 | | |||
2 | 德国慕尼黑工业大学 | 给排水工程 | 05511131 | 刘婉莹 | 4.178 | 1/35 | 108 | | 603 | 561 | | |||
3 | 德国慕尼黑工业大学 | 土木工程 | 05111610 | 王溧宜 | 4.149 | 1/233 | 97 | | 575 | 509 | | |||
4 | 德国慕尼黑工业大学 | 电子科学与技术 | 06211604 | 胡正雷 | 3.786 | 4/24 | 105 | | 647 | 631 | | |||
5 | 德国慕尼黑工业大学 | 临床医学本硕 | 43209115 | 王三妹 | 3.617 | 8/118 | | 6.5 | 563 | 474 | | |||
6 | 瑞典皇家理工学院 | 理科实验班 | 61311131 | 周扬 | 3.92 | 6/30 | 109 | | 633 | 616 | | |||
7 | 瑞典皇家理工学院 | 信息工程 | 04012134 | 李越 | 4.164 | 4/233 | 95 | | 631 | 557 | | |||
8 | 瑞典皇家理工学院 | 理科实验班 | 61311114 | 张弛 | 3.7 | 16/30 | 95 | | 616 | 581 | | |||
9 | 瑞典皇家理工学院 | 机械工程及自动化 | 02011417 | 徐尧 | 3.54 | 17/150 | | 7.0 | 601 | 525 | | |||
10 | 瑞典皇家理工学院 | 建筑学 | 01110408 | 刘海芊 | 3.8 | 1/82 | 101 | 7.5 | 613 | 596 | 自行获取邀请函后推荐 | |||
11 | 滑铁卢大学 | 交通工程 | 21011106 | 黄蓉 | 4.06 | 3/97 | 99 | | 606 | 517 | | |||
12 | 滑铁卢大学 | 交通工程 | 21011108 | 李居宸 | 3.897 | 6/97 | 100 | | 669 | 621 | | |||
13 | 滑铁卢大学 | 交通工程 | 21111214 | 曾湉然 | 3.209 | 58/97 | 102 | | 583 | 557 | 对方接收后推荐 | |||
14 | 滑铁卢大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 21011207 | 曹青青 | 4.164 | 1/97 | 94 | | 638 | 574 | 对方接收后推荐 | |||
15 | 瑞典林雪平大学 | 计算机科学与技术 | 09011202 | 胡静 | 3.8 | 7/120 | | 6.5 | | | | |||
16 | 瑞典林雪平大学 | 光信息科学与技术 | 10211114 | 张烁 | 3.5 | 5/18 | | 6.5 | 519 | 536 | 对方接收后推荐 | |||
17 | 瑞典林雪平大学 | 吴健雄学院 | 61311120 | 朱思宇 | 3.69 | 17/30 | 92 | 3.22已再考托福 | 622 | 606 | 对方接收后推荐 | |||
18 | 德国阿伦大学 | 机械工程及自动化 | 02011219 | 严咏麟 | 3.16 | | | 6 | 560 | 518 | 对方已面试接收 | |||
19 | 德国阿伦大学 | 机械工程及自动化 | 02011536 | 薛昊天 | 3.356 | | 3.15已考托福 | 616 | 582 | 对方已面试接收 | ||||
20 | 澳大利亚莫纳什大学 | 信息工程 | 04011510 | 佘烨超 | 4.07 | 12/281 | 96 | | 628 | 593 | | |||
21 | 澳大利亚莫纳什大学 | 信息工程 | 04011247 | 龚宓 | 4.027 | 16/281 | | 6.5 | 613 | 575 | | |||
22 | 澳大利亚莫纳什大学 | 交通工程 | 21011111 | 钟宁 | 3.964 | 4/97 | 98 | | 560 | 550 | | |||
23 | 澳大利亚莫纳什大学 | 交通工程 | 21111210 | 丁碧婕 | 3.616 | 24/97 | 105 | | 581 | 528 | | |||
24 | 澳大利亚莫纳什大学 | 信息工程 | 04211703 | 夏子琪 | 3.93 | 20/281 | | 6.5 | 587 | 533 | | |||
25 | 澳大利亚莫纳什大学 | 信息工程 | 04211708 | 赵婧梅 | 3.773 | 63/281 | 105 | | 626 | 553 | | |||
26 | 德国乌尔姆大学 | 热能与动力工程 | 03011327 | 吴东昊 | 3.72 | 16/123 | 99 | | 601 | 570 | | |||
27 | 德国乌尔姆大学 | 材料科学与工程 | 12011111 | 葛萌 | 3.43 | 26/104 | | 7.5 | 635 | 590 | | |||
28 | 德国乌尔姆大学 | 材料科学与工程 | 12011207 | 张文博 | 4.03 | 2/104 | 94 | 3.27出成绩 | 604 | 587 | 对方面试接收后推荐 | |||
29 | 德国乌尔姆大学 | 信息工程 | 04011107 | 赵婉如 | 4.012 | 21/281 | 92 | | 625 | 573 | 对方面试接收后推荐 | |||
30 | 德国乌尔姆大学 | 热能与动力工程 | 03011414 | 倪震鸣 | 3.196 | 58/125 | | 6 | 520 | 443 | 对方面试接收后推荐 | |||
31 | 德国乌尔姆大学 | 热能与动力工程 | 03011111 | 宋飞鸿 | 3.642 | 19/125 | 3.28出成绩 | 543 | 548 | 对方面试接收后推荐 | ||||
32 | 德国乌尔姆大学 | 信息工程 | 04011250 | 张成秋 | 3.74 | 46/281 | | | 598 | 520 | 候选,对方面试接收后推荐 | |||
33 | 德国乌尔姆大学 | 生物工程 | 41111105 | 陈欣 | 3.517 | 4/19 | | | 607 | 533 | 候选,对方面试接收后推荐 | |||
34 | 美国爱荷华州立大学 | 建筑杨廷宝班 | 01911103 | 方浩宇 | 3.7 | 2/16 | 95 | | 610 | 594 | | |||
35 | 美国爱荷华州立大学 | 建筑杨廷宝班 | 01910116 | 马斯文 | 3.606 | 5/16 | 105 | | 641 | 548 | | |||
36 | 美国华盛顿州立大学 | 信息工程 | 04011112 | 王韵霞 | 3.514 | 93/281 | 101 | | 571 | 541 | | |||
37 | 美国华盛顿州立大学 | 信息工程 | 04011248 | 汪政扬 | 3.92 | 30/281 | 94 | | 619 | 622 | 对方面试接收后推荐 | |||
38 | 美国田纳西大学 | 电气工程及其自动化 | 16011405 | 汤静怡 | 3.474 | 34/149 | | 7.0 | 618 | 559 | | |||
39 | 英国邓迪大学 | 土木工程 | 05112104 | 黄李成蹊 | 3.515 | 49/208 | | 6.5 | 602 | 523 | | |||
40 | 亚利桑那州立大学 | 材料科学与工程 | 12011408 | 梁润黎 | 4.06 | 1/104 | | 7.5 | | 645 | | |||
41 | 法国雷恩一大 | 信息工程 | 04211736 | 王晓羽 | 3.798 | 55/281 | | 6.5 | 628 | 582 | | |||
42 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 自动化 | 08012308 | 崔晨 | 3.59 | 16/128 | | 6.5 | 561 | 523 | | |||
43 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 自动化 | 08012134 | 张恺宸 | 3.58 | | | 6.5 | 600 | | | |||
44 | 法国电子与计算机信息学校 | 信息工程 | 04011207 | 秦媛媛 | 3.14 | 160/281 | | 7.0 | 491 | 545 | 对方接收后推荐 | |||
45 | 法国巴黎市政工程 | 交通运输 | 21211103 | 米阳 | 3.294 | 2/32 | | 6.5 | 595 | 530 | | |||
46 | 法国巴黎市政工程 | 交通运输 | 21211119 | 任可心 | 3.212 | 3/32 | | 6.5 | 566 | 512 | | |||
47 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 测控技术与仪器 | 22011105 | 弓静 | 3.508 | 18/89 | | | 615 | 569 | 对方面试接收后推荐 | |||
48 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 信息工程 | 04011548 | 赵越 | 4.17 | 1/281 | 88 | | 588 | 536 | 对方面试接收后推荐 | |||
49 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 信息工程 | 04211726 | 鞠达 | 3.36 | 90/281 | | 595 | 542 | 对方面试接收后推荐 | ||||
50 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 电子科学与技术 | 06011109 | 郭欣格 | 3.714 | 28/95 | | 575 | 515 | 对方面试接收后推荐 | ||||
51 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 电子科学与技术 | 06011213 | 周依潮 | 3.607 | 36/95 | | 602 | 566 | 对方面试接收后推荐 | ||||
52 | 德国海拉公司-汉姆里普斯塔特学院 | 测控技术与仪器 | 22011302 | 刘雅丽 | 3.573 | 18/83 | | 519 | 477 | 对方面试接收后推荐 | ||||
53 | 剑桥大学 | 自动化 | 08011407 | 陈单啇 | 3.582 | 28/120 | 3.16已考托 | 538 | 552 | 自行获取邀请函后推荐 | ||||
54 | 德国汉堡大学 | 临床医学本硕 | 43209201 | 李淑子 | 3.523 | 10/112 | | 6.5 | 551 | 505 | | |||
55 | 德国汉堡大学 | 临床医学本硕 | 43209113 | 程子芸 | 3.235 | 27/112 | | | 591 | 532 | 对方面试接收后推荐 | |||
56 | 德国汉堡大学 | 临床医学本硕 | 43210419 | 郭倚天 | 3.372 | 24/108 | 90 | | 577 | 580 | 对方面试接收后推荐 | |||
56 | 德国汉堡大学 | 临床医学本硕 | 43210506 | 鲁荐 | 3.81 | 5/107 | | | 532 | 518 | 对方面试接收后推荐 | |||
57 | 德国汉堡大学 | 临床医学本硕 | 43210502 | 左蕾 | 3.015 | 46/106 | | 6.5 | | | 对方接收后推荐 | |||
说明:1.以上经过本人申请,综合院系意见及学生成绩、外语水平、在校表现后学校初步推荐,将统一向外方递交学生材料以获取邀请函,最终结果视外方是否发出邀请函,并由国家留学基金委审核决定;2.德国海拉-汉姆里普斯塔特学院项目可由对方来校英文面试,学生暂时无需雅思、托福成绩,如学生通过面试,对方可出具外语合格成绩证明,最终视对方面试筛选后录取;3.德国乌尔姆大学项目可由对方来校英文面试,如学生通过面试,对方可出具外语合格成绩证明;由于该项目原计划推荐10人未满,张成秋、陈欣成绩满足CSC要求,且在校表现优秀,因此作为候选向外方推荐,最终视对方面试筛选后录取;4.德国汉堡大学项目可由对方来校英文面试,如学生通过面试,对方可出具外语合格成绩证明;5.严咏麟、薛昊天已通过外方面试被录取;6.其余详见备注 |