11级《大学生手册》考试情况反馈
9月25日,金沙js80000011级同学参加了《大学生手册》考试,本次考试旨在加强同学们对学校各项规章制度的了解,帮助同学更好地适应大学生活。
本次考试在往年的基础上做出一些改变,更加注重知识的实际应用能力。虽然试卷难度高于往年,但绝大部分同学认真对待本次考试,都考出了不错的成绩,共有118名同学达到了90分以上,其中5位同学获得满分。80分以下的同学经过认真复习,也全部顺利通过第二次考试。
附1:成绩分析表
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 年级 |
90以上 | 21 | 15 | 22 | 24 | 5 | 14 | 17 | 118 |
80~89 | 12 | 18 | 11 | 8 | 21 | 15 | 10 | 95 |
70~79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 28 |
60~69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
60以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 247 |
优秀率 | 58.3% | 41.7% | 61.1% | 66.7% | 14.3% | 40.0% | 51.5% | 47.8% |
均分 | 89.2 | 87.6 | 89.4 | 88.7 | 83.6 | 85.8 | 88.2 | 87.5 |
最高分 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 |
附2:118名成绩优秀学生名单
学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
04011322 | 陈乾 | 100 | 04011327 | 顾喆旭 | 94 | 04011613 | 蔡媛媛 | 92 |
04211707 | 姚艳 | 100 | 04011330 | 赵峰 | 94 | 04011625 | 李步方 | 92 |
04211712 | 王子昕 | 100 | 04011440 | 韩浩阳 | 94 | 04011230 | 武晨旭 | 91.5 |
04211728 | 张成秋 | 100 | 04011602 | 宿子珊 | 94 | 04011328 | 姜天 | 91.5 |
04211729 | 陶思文 | 100 | 04011603 | 洪帆 | 94 | 04011428 | 沈晨超 | 91.5 |
04011104 | 杨雅涵 | 99 | 04011605 | 潘惠敏 | 94 | 04211718 | 陈嘉忱 | 91.5 |
04011337 | 宋逸豪 | 99 | 04011623 | 花盛悦 | 94 | 04011139 | 陈愈杰 | 91 |
04011507 | 冯奕佳 | 99 | 04211711 | 张妍 | 94 | 04011303 | 张洁 | 91 |
04211723 | 杨江 | 99 | 04011109 | 宗袁月 | 93.5 | 04011326 | 李赵胜 | 91 |
04011121 | 陈硕 | 98 | 04011119 | 戴敏悦 | 93.5 | 04011404 | 蒋晓宁 | 91 |
04011325 | 王潇彬 | 98 | 04011122 | 傅玮烽 | 93.5 | 04011405 | 潘丁玲 | 91 |
04011411 | 翟力力 | 98 | 04011340 | 高强 | 93.5 | 04011619 | 孙浩 | 91 |
04011612 | 庄莹 | 98 | 04011419 | 刘泽羲 | 93.5 | 04011639 | 张剑雄 | 91 |
04211715 | 袁楠奇 | 98 | 04011445 | 张建宇 | 93.5 | 04011105 | 董梦丹 | 90.5 |
04011427 | 程序之 | 97.5 | 04011243 | 李骐瑞 | 93 | 04011314 | 朱雨婷 | 90.5 |
04211702 | 武亚文 | 97.5 | 04011302 | 赵敏娜 | 93 | 04011425 | 陈旻枫 | 90.5 |
04011201 | 王源 | 97 | 04011323 | 黄国宇 | 93 | 04011433 | 王雷 | 90.5 |
04211705 | 杨丽娟 | 97 | 04011407 | 张珊 | 93 | 04011113 | 徐颖群 | 90 |
04011129 | 杨刘曦 | 96.5 | 04011438 | 吴文谦 | 93 | 04011125 | 万建龙 | 90 |
04011413 | 卢欣桐 | 96.5 | 04011443 | 陈枭煜 | 93 | 04011130 | 孙琮林 | 90 |
04011126 | 严青洲 | 96 | 04011537 | 李筱 | 93 | 04011216 | 冯子聪 | 90 |
04011128 | 李世扬 | 96 | 04011618 | 谢旭东 | 93 | 04011241 | 钱康 | 90 |
04011136 | 沈浩 | 96 | 04011641 | 刘彻 | 93 | 04011316 | 邢也 | 90 |
04011234 | 周培根 | 96 | 04211704 | 周延 | 93 | 04011319 | 李凯旋 | 90 |
04011430 | 林波 | 96 | 04011107 | 赵婉如 | 92.5 | 04011333 | 胡征宇 | 90 |
04011506 | 刘佩 | 96 | 04011112 | 王韵霞 | 92.5 | 04011344 | 王晨 | 90 |
04211709 | 谢炜如 | 96 | 04011203 | 谢欣宜 | 92.5 | 04011401 | 于洁琼 | 90 |
04211732 | 吴亮 | 96 | 04011240 | 赵突 | 92.5 | 04011403 | 张雅雯 | 90 |
04011102 | 王畑 | 95.5 | 04211733 | 王雷 | 92.5 | 04011406 | 孙霁含 | 90 |
04011231 | 许涵 | 95.5 | 04011106 | 杨晓熙 | 92 | 04011409 | 刘奥 | 90 |
04011103 | 李晓兴 | 95 | 04011135 | 段欢 | 92 | 04011423 | 武曦 | 90 |
04011306 | 吴丹妮 | 95 | 04011209 | 郭明皓 | 92 | 04011434 | 朱志锐 | 90 |
04011422 | 刘翔 | 95 | 04011214 | 刘芳硕 | 92 | 04011504 | 孙雅文 | 90 |
04011621 | 夏天 | 95 | 04011222 | 魏昊 | 92 | 04011622 | 王凯 | 90 |
04011320 | 袁凯杰 | 94.5 | 04011244 | 郎纾 | 92 | 04011630 | 赖旭杨 | 90 |
04011321 | 葛王桦 | 94.5 | 04011308 | 吴曼丽 | 92 | 04211701 | 杨飞 | 90 |
04011414 | 徐锦丹 | 94.5 | 04011313 | 潘男 | 92 | 04211708 | 赵婧梅 | 90 |
04011120 | 孙桂月 | 94 | 04011332 | 陈诗哲 | 92 | 04211714 | 吴鸣奇 | 90 |
04011202 | 方晗婧 | 94 | 04011439 | 周羽丰 | 92 | 合计:118人 | ||
04011227 | 孙斌 | 94 | 04011544 | 钱进 | 92 |
在此,向以上同学表示祝贺!