截止
1、奖学金用于奖励德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生;
2、每个学生班级推举15名同学组成代表团,共计105人,进行差额投票;
3、每位候选人可利用各种表现形式向代表团汇报一学年来在专业学习、社会工作、社团活动、学科竞赛、能力培养、公益事业等方面所取得的成绩,每人陈述时间不超过5分钟,4分钟时工作人员举牌示意;
4、代表团进行无记名投票,以得票多少为序,根据申报项目确定人选。如遇两人或两人以上票数相等情况,按学年P值高低排序;
5、A区为校长奖学金,B区为国家奖学金;
6、每位代表可在A区4名校长奖候选人中选取2名,在10名国家奖候选人中选取6名。对于同意的后选人在其所对应的空格内划“O”,其余空格不填。若欲弃权,选票上不做任何记号。选票中A区所选人数多于二人或少于二人,则A区投票无效;选票中B区所选人数多于六人或少于六人,则B区投票无效;字迹无法辨认无效;其他填写方式无效;
答辩大会 时间:
地点:九龙湖校区第三教学楼205教室
附:候选人名单和抽签出场次序(以学号排序)
候选人 | 申报 | P值 | 排名 | 学年绩点 | 综合考评 | 三好生 | 抽签次序 |
04008239 袁 颖 | 国家奖 | 91.667 | 6 | 4.176 | 甲 | 是 | B-08 |
04008243 黄 菲 | 国家奖 | 90.621 | 11 | 4.056 | 甲 | 否 | B-10 |
04008324 王 孜 | 国家奖 | 89.000 | 22 | 3.865 | 甲 | 是 | B-02 |
04008336 陈昊杭 | 校长奖 | 92.285 | 3 | 4.148 | 甲 | 是 | A-01 |
04008340 羌 波 | 国家奖 | 93.437 | 1 | 4.295 | 甲 | 否 | B-05 |
04008401 黄夷芯 | 国家奖 | 92.977 | 2 | 4.273 | 甲 | 是 | B-09 |
04008428 王昶阳 | 国家奖 | 89.092 | 21 | 3.845 | 甲 | 否 | B-07 |
04008433 郑京骁 | 国家奖 | 91.747 | 5 | 4.175 | 甲 | 是 | B-01 |
04008437 胡一苗 | 国家奖 | 91.212 | 8 | 4.000 | 甲 | 否 | B-03 |
04008539 张 帆 | 国家奖 | 92.126 | 4 | 4.119 | 甲 | 是 | B-06 |
04008604 郁美霜 | 国家奖 | 90.747 | 9 | 4.092 | 甲 | 是 | B-04 |
04008605 张梦寒 | 校长奖 | 85.793 | 51 | 3.520 | 甲 | 是 | A-02 |
04008606 吴华月 | 校长奖 | 88.943 | 23 | 3.853 | 甲 | 是 | A-04 |
04008634 孟 中 | 校长奖 | 89.322 | 17 | 3.876 | 甲 | 是 | A-03 |
金沙js800000