竞赛 项目名 | 获 奖 成 员 | 奖项 |
平面组 | 02007204汪 鹏 02007220张晏源 02007201李戍萍 | 一等奖 |
02007303顾建宏 02007638张存继 02007325李 龑 | 二等奖 | |
02006209陆海东 02006217孙 健 02006218陈邦龙 | ||
02006213马双龙 02006226王俊松 02006204陆 靖 02006214缪鑫涛 | 三等奖 | |
02007414马艳峰 02007476郭洪光 02007435李 锋 | ||
02006513沈 阳 02007202石智云 02007312汪 港 | ||
02007337沐荣亮 02007329吴 威 02007324丁 祎 | ||
02006329周立坤 02006330董晓明 02006332王云飞 | 优胜奖 | |
02007321陆露露 04007106陈 琳 02007320耿 健 02007307蔡建涵 | ||
02006311汪志宇 04006018汪雷明 16006506王婧弘 | ||
02006116戈亦文 02006114张志鹏 02007203张小敏 02006115张飞翮 | ||
斜坡组 | 08007329周 鹏 08007339胡宇星 08007314高雪林 | 一等奖 |
10206134陈 鹏 10206108顾丽佳 10206124谢 明 | 二等奖 | |
22007406段啸寒 22007409孙 鹏 22007403郭夏夏 | ||
03007122张 坤 03007427何天骄 22007305林 剑 04007343马衍赢 | 三等奖 | |
04007532陈风光 04007533黄 曙 04007529胡英波 04007538李 灿 | ||
22006321陈添福 22006223谷磊磊 22006325梁万祯 | ||
08006412陈 刚 08006415侯正伟 08006335陈 明 | ||
03107628许金龙 03007307包静筠 03007513梁赞峰 | 优胜奖 | |
12006109藤 龙 16006301莫阮清 71106411司 远 04206824孙文昊 | ||
04007441郭子钰 16007422孙 睿 | ||
22007105徐启敏 22007106柳 辉 22007107王 静 | ||
上下坡组 | 02007235张聪聪 09007107马 尧 02007314陈 健 | 一等奖 |
08007405谢利萍 08007202王璐婷 08007130谢荣平 | 二等奖 | |
16007610朱振池 16007533张文程 16007614罗 勇 16007628张馨介 | ||
22007103刘 畅 22007407何正雄 22007307孙玉辉 06007439毛 伟 | 三等奖 | |
02007432周群武 02007417康建伟 06007141王钟龙 | ||
22006418杨 骁 08006102王世威 22006327侯绍杰 02006336何 凡 | ||
02007405刘智刚 02007426花季华 | 优胜奖 | |
04007512严晓华 08007109黄沿锋 04007537刘 鹤 | ||
22006126于昊坤 22006208李佳珺 22006209陆海辰 | ||
08006139陈 宁 04006047李 悦 04006045赵 晟 04006043张正俣 | ||
02006410王晓斌 02006427刘庆龙 02006412荣 杰 |
请大家认真核对学号姓名等获奖信息,如有疑义,请及时与大赛组委会联系。
张文锦 13905172796 潘颀 13913911390 周伟 13062563452
金沙js800000视觉制导机器人竞赛组委会
二〇〇九年九月一日