竞赛 项目名 | 获 奖 成 员 | 奖项 |
平面组 | 16007429朱 跃 16007506林家宁 16007524何栋辉 16007532夏 田 | 一等奖 |
03107629邹金良 03107627刘 响 06007142黄建凡 09006413魏涛涛 | 二等奖 | |
06006509杨岱旭 06006507刘 鹏 06006323孙曹钧 | ||
02006303魏笑敏 02007502江 彬 02006328焦 伟 02006338潘艳明 | ||
08007340李朝阳 08007242范将科 08007138张志翀 | 三等奖 | |
02005539宗义章 02005512吴晓华 02005518龙胜志 02005505谭节星 | ||
03006405余 楠 10106222裴有为 10106218刘 亮 06206629周奕龙 | 优胜奖 | |
09007233黄威力琪 09007235孙福林 09007234谢仁建 09007237时海威 | ||
16007611罗李子 02006335王建明 02006337李颂杨 02006222鲁 森 | ||
斜坡组 | 06006422贡 力 06006434王 浩 06006431刘辟径 06006132张秋钧 | 一等奖 |
06006227卢 阳 06006222袁奋杰 02007302刘江丽 02007301谢兰平 | 二等奖 | |
06007211宋松涛 16007612陈 成 06007228刘 强 02005235郑松涛 | ||
22006218王 伦 22006110韩阳阳 22006111贵成龙 22006109李 烽 | 三等奖 | |
02006506袁 周 02006533刘承文 09006109马 骏 02006534杨 涛 | ||
08007423张绍成 08007333邓旭峻 06007237禹 平 | ||
06006219吉国威 06006212吴云生 06006228万兆伦 | 优胜奖 | |
上下坡 光滑坡面组 | 04006054张 志 04006047李 悦 06006025蔡 诚 04006043张正吴 | 一等奖 |
22007202郑雪莹 22007320郝小蕾 08007209周久海 09006126罗 越 | 二等奖 | |
02006105严 岩 02006602陈卯婧 02006610陈 刚 | ||
22007203高旭然 22007419袁子淞 22006101许奚珺 | 三等奖 | |
02006118王 威 02006120金晓华 02006131吴干金 04006113刘 洪 | ||
02006435王同宇 16006326彭 飞 02606101许爱娟 02606102范淑瑾 | ||
上下坡 粗糙坡面组 | 02006121张春银 04006444陶 尚 14606108张 隋 02006127饶和昌 | 一等奖 |
02005409郝风吉 02005334陈应兵 02005419郁 田 02005415黄智威 | 二等奖 | |
22006315葛 剑 22006316叶小平 22006319李 宾 22006320潘 辰 | ||
02006101耿姗姗 02006103王 洁 02006104邹 琳 02006130梁嘉震 | 三等奖 | |
11107107花筱青 61007323邓小伟 26007103任 婧 | ||
02007216周皓辰 02006333黄海鹏 02007504陈 杰 02006331马晓明 | ||
04006012涂建轩 04006013柴 远 04006015赵 成 | 优胜奖 | |
22006212陈禹桥 22006213朱振东 03006334王海涛 22006217杨大勇 | ||
08006102王世威 22007220王炜明 22006327侯绍杰 02006336 何 凡 | ||
06606115赵立伟 71107314刘 飞 04007338王一鹏 04007130 刘 飞 |
金沙js800000视觉制导机器人竞赛组委会
二〇〇八年十二月十二日