金沙js800000共121名,按年级人数比例分配,其中04级24人,05级26人,06级41人,07级30人。
具体下发名单请下载附件查看,补助将在近期下发到同学们的银行卡中,请关注学生处学办通知。
关于下发困难补助的通知
各院(系):
根据上级有关通知,给我校贫困生补助每人80元人民币,具体名额分配如下,这次任务重时间紧,请务必在3月13日下午3:00前报给学生处学办童洋、施杰(电子版、纸质版),《困难补助发放表》在学生工作网页上下载。谢谢各位领导支持我们的工作。
学生处
2008年3月12日
序号 院系 名额 序号 院系 名额
01 建筑学院 66 14 经济管理学院 173
02 机械工程学院 174 15 电气工程学院 93
03 能源与环境学院 129 16 外国语学院 44
04 金沙js800000 121 17 化工学院 56
05 土木工程学院 154 18 交通学院 194
06 电子科学与工程学院 81 19 仪器科学与工程学院 44
07 数学系 45 20 艺术学院 48
08 自动化学院 71 21 法学院 24
09 计算机科学与工程学院 83 22 学习科学研究中心 1
10 物理系 45 23 职教院 50
11 生物科学与医学工程学院 43 24 基础医学院 16
12 材料科学与工程学院 65 25 临床医学院 209
13 人文学院 76 26 公卫学院 80
27 吴健雄学院 53
28 软件学院 54
具体下发名单请下载附件查看,补助将在近期下发到同学们的银行卡中,请关注学生处学办通知。
关于下发困难补助的通知
各院(系):
根据上级有关通知,给我校贫困生补助每人80元人民币,具体名额分配如下,这次任务重时间紧,请务必在3月13日下午3:00前报给学生处学办童洋、施杰(电子版、纸质版),《困难补助发放表》在学生工作网页上下载。谢谢各位领导支持我们的工作。
学生处
2008年3月12日
序号 院系 名额 序号 院系 名额
01 建筑学院 66 14 经济管理学院 173
02 机械工程学院 174 15 电气工程学院 93
03 能源与环境学院 129 16 外国语学院 44
04 金沙js800000 121 17 化工学院 56
05 土木工程学院 154 18 交通学院 194
06 电子科学与工程学院 81 19 仪器科学与工程学院 44
07 数学系 45 20 艺术学院 48
08 自动化学院 71 21 法学院 24
09 计算机科学与工程学院 83 22 学习科学研究中心 1
10 物理系 45 23 职教院 50
11 生物科学与医学工程学院 43 24 基础医学院 16
12 材料科学与工程学院 65 25 临床医学院 209
13 人文学院 76 26 公卫学院 80
27 吴健雄学院 53
28 软件学院 54