关于发布金沙js8000002003级
课外研学学分第四次预警的通知
全院2003级毕业班本科生:
截止
2006年度全院校级SRTP立项122项,院级立项149项。03级立项的项目中,共有校级39项,院系级76项,非SRTP12项,共计127项项目通过结题验收。申请延期1项,校级申请退出16项,院级申请退出9项,共计26项。
以下是2003级同学课外研学学分统计结果:
SRTP | 研学 | 竞赛 | 论文 | 报告 | 其它 | 总分 | |
合计 | 642.6 | 59.8 | 108.5 | 1.0 | 0.5 | 29.5 | 841.9 |
比例 | 76.3% | 7.1% | 12.9% | 0.1% | 0.1% | 3.5% | - |
平均 | 2.723 | 0.253 | 0.460 | 0.004 | 0.002 | 0.125 | 3.567 |
通过(≥2.0) | 不通过(0-1.9) | 优秀(≥6.0) | 良好(4.0-5.9) | 及格(2.0-3.9) | 不及格(1.0-1.9) | 警告(0.1-0.9) | 严重警告(=0) |
232 (98.3%) | 4 (1.7%) | 19 (8.1%) | 55 (23.3%) | 158 (66.9%) | 2 (0.8%) | 1 (0.4%) | 1 (0.4%) |
未获得学分学生名单(4人):
序号 | 姓名 | 学号 | 已获学分 |
1 | 谢文韬 | 04003241 | 0 |
2 | 张锡强 | 04003126 | 0.7 |
3 | 张 波 | 04003238 | 1.5 |
4 | 刘一鸣 |